您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
儲放氫性能測試裝置設計參數:
反應參數 | 操作溫度(℃) | 500 |
操作壓力(Bar) | 100 | |
反應器參數 | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
催化劑床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長度(mm) | 60 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應器材質 | SS316 | |
進料參數 | 進料預處理 | 凈化、預熱、預混合 |
預熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進料流數量 | 2 可擴展 1 、2、4 | |
液體進料流數量 | 0 可擴展 1 、2 | |
物質處理 | 下游分離設備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補償 | 人工 | |
系統參數 | 系統供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現泄漏、功能失控、以及用戶預設的安全問題時連鎖保護。 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles